亚洲精品免播放器在线观看,在线观看肉片AV网站免费,欧美性人妖xxxxx极品,国产精品午夜成人免费观看

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 空氣過(guò)濾器 > 高效過(guò)濾器 >
無(wú)隔板高效過(guò)濾器
無(wú)隔板高效過(guò)濾器

產(chǎn)品特點(diǎn)

適用于潔凈室空調(diào)系統(tǒng)過(guò)濾,設(shè)備機(jī)臺(tái)過(guò)濾。
適用于凈化級(jí)別較高的環(huán)境。
過(guò)濾效率:H13、H14、U15、U16。

  • 采用優(yōu)質(zhì)玻纖濾料,具有耐高濕,高效低阻且容塵量大的特點(diǎn)。
  • 鋁型材外框,表面陽(yáng)極處理,進(jìn)出風(fēng)面帶噴塑金屬護(hù)網(wǎng),保護(hù)濾芯不被損壞。
  • 特有的無(wú)縫密封技術(shù),彈性好,不變形,不易泄漏。
  • 防火性能強(qiáng)。
  • 無(wú)隔板連續(xù)成型設(shè)計(jì),重量輕,性能優(yōu)良,結(jié)構(gòu)堅(jiān)固,安裝方便。
  • 濾材材質(zhì):玻璃纖維/PTFE。
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) 尺寸 厚度 額定風(fēng)量 面風(fēng)速 額定初阻力
WxH(mm) D(mm) (m3/h) (m/s) (Pa)
H13 H14 U15 U16
SH-SM5705705 570x570 50 367 0.35 108 115 135 148
SH-SM 11705705 1170x570 50 775 0.35 108 115 135 148
SH-SM 6103055 610x305 50 200 0.35 108 115 135 148
SH-SM 6106105 610x610 50 423 0.35 108 115 135 148
SH-SM 9156105 915x610 50 646 0.35 108 115 135 148
SH-SM 11708705 1170x870 50 1206 0.35 108 115 135 148
SH-SM 117011705 1170x1170 50 1637 0.35 108 115 135 148
SH-SM 5705707 570x570 70 472 0.45 100 110 125 140
SH-SM 11705707 1170x570 70 1000 0.45 100 110 125 140
SH-SM 6103057 610x305 70 258 0.45 100 110 125 140
SH-SM 6106107 610x610 70 545 0.45 100 110 125 140
SH-SM 9156107 915x610 70 831 0.45 100 110 125 140
SH-SM 11708707 1170x870 70 1550 0.45 100 110 125 140
SH-SM 117011707 1170x1170 70 2100 0.45 100 110 125 140
SH-SM 5705709 570x570 90 472 0.45 85 91 103 115
SH-SM 11705709 1170x570 90 1000 0.45 85 91 103 115
SH-SM 6103059 610x305 90 258 0.45 85 91 103 115
SH-SM 6106109 610x610 90 545 0.45 85 91 103 115
SH-SM 9156109 915x610 90 831 0.45 85 91 103 115
SH-SM 11708709 1170x870 90 1550 0.45 85 91 103 115
SH-SM 117011709 1170x1170 90 2100 0.45 85 91 103 115
SH-SM 57057011 570x570 110 472 0.45 70 74 80 94
SH-SM 117057011 1170x570 110 1000 0.45 70 74 80 94
SH-SM 61030511 610x305 110 258 0.45 70 74 80 94
SH-SM 61061011 610x610 110 545 0.45 70 74 80 94
SH-SM 91561011 915x610 110 831 0.45 70 74 80 94
SH-SM 117087011 1170x870 110 1550 0.45 70 74 80 94
SH-SM 1170117011 1170x1170 110 2100 0.45 70 74 80 94
※備注:①性能初阻力公差±10%   ②特殊尺寸請(qǐng)咨詢(xún)銷(xiāo)售工程師


Copyright ? 松海凈化科技(蘇州)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備2023026870號(hào)-1 技術(shù)支持:網(wǎng)站維護(hù)